GASPARILLA CONDOMINUM ASSOCIATION
           DESIGNATED RESERVES
    REVISED PROPOSED 2009 BUDGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
ACCT # ASSET EST LIFE EST REM EST REP 1/1 ASSM'TS EXEND'T ADJM'TS EST 12/31 ADD RES TOTAL SPECIAL MONTHLY QUARTLY
LIFE COST BALANCE BALANCE REQUMT ASSM'T ASSM'T ASSM'T SPECIAL
2710 POOL 20 19 300,000 54,816 13,452 7,189 (46,100) 14,979 285,021 14,868 14,868 0 63
2720 ROOFS 21 18 235,950 19,397 10,620 0 7,000 37,017 198,933 11,328 11,328 0 48
2730 PAINTING 6 4 90,750 27,067 11,328 0 38,395 52,355 12,744 12,744 0 54
2740 ROADS 6 3 36,300 11,286 5,664 0 20,000 36,950 (650) 0 0 0 0
2750 INSURANCE 10 5 100,000 49,993 8,496 0 22,900 81,389 18,611 3,540 3,540 0 15
2760 FENCE 10 10 5,000 39,911 0 25,500 (14,400) 11 4,989 708 708 0 3
2770 IRRIGATION 25 2 50,000 0 14,160 0 30,000 44,160 5,840 2,832 2,832 0 12
  INTEREST 12,420 7,100 32 (19,400) 88
818,000 214,890 70,820 32,721 0 252,989 46,020 46,020 0 195
299,009 780 0 780
PER YEAR 780
PER QUARTER 195
EST. BAL. 12/31/09 (Before any expenditures) 299,009