GASPARILLA CONDOMINUM ASSOCIATION
DESIGNATED RESERVES
APPROVED 2008 BUDGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
EST REM EST REP 1/1/07 EST 12/31/07 ADD RES TOTAL SPECIAL MONTHLY QUARTLY MONTHLY
ACCT # ASSET EST LIFE LIFE COST BALANCE ASSM'TS EXEND'T ADJM'TS BALANCE REQUMT ASSM'T ASSM'T ASSM'T SPECIAL ANNUAL
2710 POOL 20 20 330,000 47,637 278,952 265,000 61,589 268,411 13,452 13,452 0 57 0
2720 ROOFS 21 19 214,500 10,193 9,204 0 19,397 195,103 10,620 10,620 0 45 0
2730 PAINTING 6 5 82,500 11,491 15,576 0 27,067 55,433 11,328 11,328 0 48 0
2740 ROADS 6 4 33,000 7,038 4,248 0 11,286 21,714 5,664 5,664 0 24 0
2750 INSURANCE 10 6 100,000 2,333 49,560 1,900 49,993 50,007 8,496 8,496 0 36 0
2760 FENCE 10 1 40,000 29,999 9,912 0 39,911 89 0 0 0 0 0
2770 IRRIGATION 25 3 43,000 0 0 0 0 43,000 14,160 14,160 0 60 0
  INTEREST 3,909 3,909
$112,600 $367,452 $266,900 $0 $213,152 $63,720 $0 $0
$276,872 $0 $0
SPECIAL ASSESSMENT $63,720 Total $270 Qtrly/Unit
(approved December 8, 2007)
$1,080 Yearly/Unit
Home Back to Minutes page