GASPARILLA CONDOMINIUM ASSOCIATION
              OPERATING BUDGET
                    2006  -  2007
2005 2006 2006 2007
ACTUAL BUDGET PROJECTED APPROVED
BUDGET
INCOME
5010 ASSESSMENTS $132,396 $134,520 $134,520 $163,548
5030 SALES & LEASE FEES 725 500 500
5040 OTHER MISC. INCOME 135 500 80 52
5050 INTEREST INCOME 7 80
5051 INTEREST INCOME-OWNERS 31
     TOTAL INCOME 133,294 135,100 135,100 164,100
EXPENSES
7010 WATER 1,529 1,700 3,900 2,500
7025 LIFT STATION CONTRACT 735 800 800 800
7035 LIFT STATION S & R 65 100 0 100
7050 ELECTRICTY 8,718 10,400 9,500 11,900
7070 CABLE TV 20,107 21,100 21,100 21,300
7150 INSURANCE - SMP 18,806 20,600 22,300 32,400
7160 INSURANCE - FLOOD 13,748 14,600 14,400 14,400
7210 PEST CONTROL 626 500 300 5,000
7220 POND MAINT CONTRACT 1,089 1,300 1,100 1,200
7225 POND S & R 200 0 200
7230 CABANA CLEANING CONTRACT 1,665 1,800 1,900 1,900
7235 LANDSCAPE S & R 448 700 700 700
7240 GROUNDS MAINT CONTRACT 30,000 30,000 30,000 30,000
7250 GROUNDS S & R 269 500 600 700
7270 TREE CARE / REMOVAL 3,400 3,000 800 3,000
7280 IRRIGATION SYSTEM CONTRACT 550 500 600 600
7290 IRRIGATION SYSTEM S & R 2,407 1,200 800 1,000
7300 CABANA S & R 130 400 200 200
7310 POOL SERVICE CONTRACT 3,800 4,000 3,600 3,600
7320 POOL S & R 892 1,100 1,900 2,400
7350 BUILDINGS S & R 2,651 4,000 3,400 3,800
7420 STAFFING 7,000 10,000
7460 LEGAL / PROFESSIONAL 400 200 400
7470 ACCOUNTING 150 200 300 300
7480 MANAGEMENT 7,596 7,600 7,600 7,600
7490 POSTAGE PRINTING, MISC. 2,330 2,500 2,400 2,600
7500 DEPT OF BUSINESS FEES 297 300 300 300
7510 STATE & FEDERAL TAXES 148 100 200 200
7570 CONTINGENCY 5,550 5,000 4,600 5,000
7590 BOAT DOCK MAINT 500 0
     TOTAL EXPENSES 127,706 135,100 140,500 164,100
      NET INCOME/(LOSS) $5,588 $0 ($5,400) $0
MONTHLY ASSESSMENTS
MAINTENANCE $187 $190 $190 $231
RESERVE 38 35 35 19
     TOTAL $225 $225 $225 $250
In order to print set printer to portrait Home 2007 Budgets